Přeskočit na obsah
Tabulka velikostí
Bundy
| Velikost |
Šířka hrudi (inch) |
Šířka hrudi (cm) |
Délka rukávu (inch) |
Délka rukávu (cm) |
Délka bundy (inch) |
Délka bundy (cm) |
| S | 23″ | 58.5 cm | 26.5″ | 67 cm | 28″ | 71.5 cm |
| M | 24″ | 61 cm | 26.8″ | 68 cm | 28.7″ | 73 cm |
| L | 25″ | 63.5 cm | 27.2″ | 69 cm | 29.3″ | 74.5 cm |
| XL | 26″ | 66.5 cm | 27.6″ | 70 cm | 30″ | 76 cm |
Trička
| Velikost |
Šířka hrudi (inch) |
Šířka hrudi (cm) |
Délka trička (inch) |
Délka trička (cm) |
| S | 18″ | 46 cm | 28″ | 71 cm |
| M | 20″ | 51 cm | 29″ | 74 cm |
| L | 22″ | 56 cm | 30″ | 76 cm |
| XL | 24″ | 61 cm | 31″ | 79 cm |
Mikiny
| Velikost |
Šířka (inch) |
Šířka (cm) |
Délka (inch) |
Délka (cm) |
Délka rukávu (inch) |
Délka rukávu (cm) |
| S | 20″ | 51 cm | 27″ | 69 cm | 33.5″ | 85 cm |
| M | 22″ | 56 cm | 28″ | 71 cm | 34.5″ | 88 cm |
| L | 24″ | 61 cm | 29″ | 74 cm | 35.5″ | 90 cm |
| XL | 26″ | 66 cm | 30″ | 76 cm | 36.5″ | 93 cm |
Tepláky
| Velikost |
Šířka pasu (inch) |
Šířka pasu (cm) |
Délka nohavic (inch) |
Délka nohavic (cm) |
| S | 28–31″ | 71–79 cm | 30″ | 76 cm |
| M | 31–33″ | 79–84 cm | 31″ | 79 cm |
| L | 33–35″ | 84–89 cm | 32″ | 81 cm |
| XL | 35–38″ | 89–97 cm | 33″ | 84 cm |
Kraťasy
| Velikost |
Šířka pasu (inch) |
Šířka pasu (cm) |
Délka (inch) |
Délka (cm) |
| S | 28–30″ | 71–76 cm | 18″ | 46 cm |
| M | 31–33″ | 79–84 cm | 19″ | 48 cm |
| L | 34–36″ | 86–91 cm | 20″ | 51 cm |
| XL | 37–39″ | 94–99 cm | 21″ | 53 cm |
error: